Skip to content
  • Ornaments
  • Sculpture
  • Wall Art
Log in

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Türkiye
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
  • Instagram
Soffi.Store
  • Ornaments
  • Sculpture
  • Wall Art

Country/region

  • AFN ؋ | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • CAD $ | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • CAD $ | Argentina
  • AMD դր. | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • AZN ₼ | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • CAD $ | Bahrain
  • BDT ৳ | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • CAD $ | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • BZD $ | Belize
  • XOF Fr | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • CAD $ | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • BWP P | Botswana
  • CAD $ | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • EUR € | Bulgaria
  • XOF Fr | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • KHR ៛ | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • CAD $ | Chile
  • CNY ¥ | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • CAD $ | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • XOF Fr | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • CAD $ | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • CAD $ | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • XPF Fr | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • XOF Fr | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • CAD $ | Georgia
  • EUR € | Germany
  • CAD $ | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • XOF Fr | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • CAD $ | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • INR ₹ | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • CAD $ | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • CAD $ | Jersey
  • CAD $ | Jordan
  • KZT ₸ | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • CAD $ | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • CAD $ | Kuwait
  • KGS som | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • LBP ل.ل | Lebanon
  • CAD $ | Lesotho
  • CAD $ | Liberia
  • CAD $ | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • MOP P | Macao SAR
  • CAD $ | Madagascar
  • MWK MK | Malawi
  • MYR RM | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • XOF Fr | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • CAD $ | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • CAD $ | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • MAD د.م. | Morocco
  • CAD $ | Mozambique
  • MMK K | Myanmar (Burma)
  • CAD $ | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • XPF Fr | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • XOF Fr | Niger
  • NGN ₦ | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • CAD $ | Norway
  • CAD $ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • CAD $ | Russia
  • RWF FRw | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • STD Db | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • XOF Fr | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • CAD $ | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • CAD $ | Somalia
  • CAD $ | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • CAD $ | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • CAD $ | Sudan
  • CAD $ | Suriname
  • CAD $ | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • XOF Fr | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • CAD $ | Tunisia
  • CAD $ | Türkiye
  • CAD $ | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • UGX USh | Uganda
  • UAH ₴ | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • UZS so'm | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • XPF Fr | Wallis & Futuna
  • MAD د.م. | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • CAD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe
Log in Cart

Item added to your cart

View cart
Remove all

105 products

Filter and sort Filter

Filter and sort

Filter

105 products

Remove all
Remove all

105 products

  • Multicolour hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 105

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 105

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 105

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Multicolour hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 104

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 104

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 104

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Multicolour hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 103

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 103

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 103

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Light Red hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 102

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Red - 102

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Red - 102

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Blue Teal hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 101

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue Teal - 101

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue Teal - 101

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Blue Patchy hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 100

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue Patchy - 100

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue Patchy - 100

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Blue Pattern hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 099

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue Pattern - 099

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue Pattern - 099

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Blue hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 098

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue - 098

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue - 098

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Dark Red hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 097

    Hand-Blown Glass Ornament - Dark Red - 097

    Hand-Blown Glass Ornament - Dark Red - 097

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Brown Blue hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 096

    Hand-Blown Glass Ornament - Brown Blue - 096

    Hand-Blown Glass Ornament - Brown Blue - 096

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • White Speckle hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 095

    Hand-Blown Glass Ornament - White Speckle - 095

    Hand-Blown Glass Ornament - White Speckle - 095

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Blue hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 094

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue - 094

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue - 094

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Pink hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 093

    Hand-Blown Glass Ornament - Pink - 093

    Hand-Blown Glass Ornament - Pink - 093

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Light Red Teal hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 092

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Red Teal - 092

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Red Teal - 092

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Red Teal hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 091

    Hand-Blown Glass Ornament - Red Teal - 091

    Hand-Blown Glass Ornament - Red Teal - 091

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • White Blue hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 090

    Hand-Blown Glass Ornament - White Blue - 090

    Hand-Blown Glass Ornament - White Blue - 090

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Brown White hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 089

    Hand-Blown Glass Ornament - Brown White - 089

    Hand-Blown Glass Ornament - Brown White - 089

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Light Green hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 088

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Green - 088

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Green - 088

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Blue hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 087

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue - 087

    Hand-Blown Glass Ornament - Blue - 087

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Multicolour hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 086

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 086

    Hand-Blown Glass Ornament - Multicolour - 086

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Red White hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 085

    Hand-Blown Glass Ornament - Red White - 085

    Hand-Blown Glass Ornament - Red White - 085

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Clear Blue hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 084

    Hand-Blown Glass Ornament - Clear Blue - 084

    Hand-Blown Glass Ornament - Clear Blue - 084

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Red Teal hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 083

    Hand-Blown Glass Ornament - Red Teal - 083

    Hand-Blown Glass Ornament - Red Teal - 083

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • Light Teal hand-blown glass ornament, 4-inch diameter, SKU 082

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Teal - 082

    Hand-Blown Glass Ornament - Light Teal - 082

    Regular price $35.00 CAD
    Regular price Sale price $35.00 CAD
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 5
© 2026, Soffi.Store Powered by Shopify
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.